Miami, Miami-Dade County, Florida
Miami, Miami-Dade County, Florida
Miami est une ville du comté de Miami-Dade County, en Florida. Selon le recensement de 2014, la population de la ville était de 430,332. La ville a une superficie totale de 35.7 milles carrés carrés selon le Bureau du recensement des États-Unis. Une altitude de 11 pieds (3.35 mètres) au-dessus du niveau de la mer. La densité de la population était d'environ 12,063 personnes par mile carré. L'âge médian était de 40.4 ans (L'âge médian en Florida était de 41.8). Il y avait 100 hommes pour 96 femmes.
Je connais tout sur l'immobilier. Contactez-moi !
John Doe
Site internet pour les agents immobiliers en français
5555 Main Street Aventura 33180 FL
Email: no.reply@intreidx.com
Téléphone: (555) 555-55-55
Je prends le temps d’écouter attentivement pour comprendre les besoins, les souhaits et les préoccupations de mes clients. Je suis prête à agir rapidement si nécessaire et je passe plus de temps avec ceux qui ne savent pas exactement quelle direction prendre. Mon souci sincère de l’intérêt supérieur et du bonheur de mes clients garantit que le travail est fait !
Trouvez votre maison à Miami avec un agent local
Prix: $495,000
Chambres: 2
Salles de bain: 2
Prix: $290,000
Chambres: 2
Salles de bain: 2
Prix: $270,000
Chambres: 2
Salles de bain: 2
Finance
Prix médian des unités vacantes (Année: 2015) | $341,644 |
Valeur médiane des maisons (Année: 2015) | $286,600 (État: $179,800) |
Changements dans la valeur des maisons | +$170,200 depuis 2000 |
Valeur médiane des maisons supérieure | $473,800 |
Valeur médiane des maisons inférieure | $164,100 |
Coûts médians du logement | $1,048 (Mensuel) |
Impôts fonciers avec hypothèque (Année: 2015) | $2,841 (1%) |
Impôts fonciers sans hypothèque (Année: 2015) | $2,411 (0.9%) |
Revenu médian des ménages (Année: 2015) | $29,989 (État: $49,426) |
Changements dans le revenu des ménages | +$6,506 depuis 2000 |
Revenu des ménages avec hypothèque | $69,060 |
Revenu des ménages sans hypothèque | $32,080 |
Maisons avec hypothèque | 21477 unités |
Maisons avec prêt sur valeur domiciliaire | 1830 unités |
Maisons sans hypothèque | 12346 unités |
Prix moyen du logement (Année: 2015)
Valeur immobilière médiane par année de construction
Coût moyen d'une nouvelle maison individuelle
Total des locataires par loyer payé (Année: 2015)
Maisons occupées par le propriétaire par valeur (Année: 2015)
Répartition des ménages par revenu
Statistiques
Total des maisons | 148,554 |
Maisons occupées | 134,359 |
Maisons occupées par (propriétaires / locataires) | 48,476 / 123,244 |
Part des locataires dans la ville | 72% (État: 36%) |
Densité de logement (par mile carré) | 4,164 propriétés |
Quantité médiane de pièces (logements) | 4.5 (État: 5.6) |
Quantité médiane de pièces (appartements) | 2.4 (État: 3.8) |
Année de construction médiane des logements | Année 1959 |
Année de construction médiane des appartements | Année 1971 |
Valeur médiane des maisons mobiles | $46,669 |
Nombre moyen de résidents par ménage | 2.5 (État: 2.5) |
Part des ménages familiaux | 56.9% (État: 65.2%) |
Part des ménages avec partenaires non mariés | 9.1% (État: 7.3%) |
Ménages homosexuels | Lesbienne: 0.4%, Gay: 0.7% |
Unités de logement dans des structures
Permis de construction de nouvelles maisons unifamiliales par année
Chambres dans les propriétés occupées
Carburant de chauffage résidentiel le plus courant
Année d'emménagement des résidents selon les races
Demande pour les propriétés à Miami